Bezirksliga Nord, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Kreisliga 2, Saison 2017/2018
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
ODDSET-Pokal, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Gespielt | Siege % | Unentschieden % | Niederlagen % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Partner des HFC Falke e.V.: | |
![]() |
![]() |