Holsten-Pokal, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Kreisklasse 6, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Kreisklasse B7, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Gespielt | Siege % | Unentschieden % | Niederlagen % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Partner des HFC Falke e.V.: | |
![]() |
![]() |