

Karrierehighlight: | 30 HH-Auswahl Ländervergleichsspiele zur Jugendzeiten. Aufstieg in die Oberliga mit dem SV Rugenbergen |
Fußballerisches Vorbild: | Toni Kroos |
Spielstil: | Toni Kroos - beidfüßig einen guten Schuss, nicht der Lautsprecher auf dem Platz aber dennoch immer Präsent, gute Übersicht und Spielintelligenz |
3 Worte/Phrasen: | tollpatschig, herzlich, viel am arbeiten |
Bezirksliga Nord, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Kreisliga 2, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
10 | 2 | 4 | |
- | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
ODDSET-Pokal, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Gespielt | Siege % | Unentschieden % | Niederlagen % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |