

Karrierehighlight: | Doppelpack im ersten Spiel für den australischen Zweitligisten Redlands United. |
Fußballerisches Vorbild: | Mesut Özil, Karim Benzema |
Spielstil: | Gonzalo Higuain |
3 Worte/Phrasen: | leidenschaftlich, empathisch, smart |
Bezirksliga Nord, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Holsten-Pokal, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | |
- | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Kreisklasse B7, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
6 | 7 | 4 | |
- | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Kreisliga 2, Saison 2017/2018
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
ODDSET-Pokal, Saison 2016/2017
Gespielt | Tore | Assists | |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Assists | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Gespielt | Siege % | Unentschieden % | Niederlagen % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |