Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 3 | 62 | : | 19 | 43 | 42 |
2 |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 53 | : | 26 | 27 | 42 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | : | 27 | 13 | 40 |
4 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 44 | : | 15 | 29 | 39 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | : | 32 | 3 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 49 | : | 46 | 3 | 29 |
7 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 38 | : | 38 | 0 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | : | 33 | -3 | 25 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 1 | 10 | 27 | : | 30 | -3 | 25 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | : | 41 | -9 | 25 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | : | 37 | -5 | 23 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | : | 49 | -20 | 20 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | : | 40 | -13 | 17 |
14 | ![]() | 19 | 5 | 1 | 13 | 31 | : | 47 | -16 | 16 |
15 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | : | 45 | -17 | 16 |
16 | ![]() | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | : | 50 | -32 | 8 |
Legende: Pos. = Position,Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Differenz
Partner des HFC Falke e.V.: | |
![]() |
![]() |